842: 2021/05/31(月) 14:03:09.18 ID:LYdBAiPM
5月31日(月)12時現在のランキング(第9回終了)
最終順位 前回(第8回)の最終順位 応援パワー キャラ
01位 08位 3,525 愛
02位 21位 1,955 にこ
03位 02位 1,916 かすみ
04位 03位 1,913 善子
05位 01位 1,891 彼方
06位 16位 1,859 曜
07位 18位 1,847 花丸
08位 04位 1,834 せつ菜
09位 14位 1,832 果南
10位 11位 1,817 ことり
11位 15位 1,793 希
12位 17位 1,752 真姫
13位 09位 1,729 絵里
14位 12位 1,720 海未
15位 05位 1,693 歩夢
16位 23位 1,675 璃奈
17位 25位 1,659 ダイヤ
18位 10位 1,658 梨子
19位 24位 1,654 穂乃果
20位 06位 1,644 千歌
21位 07位 1,639 エマ
22位 13位 1,623 花陽
23位 22位 1,620 鞠莉
24位 19位 1,596 しずく
25位 20位 1,582 凛
26位 27位 1,557 ルビィ
27位 26位 1,543 果林
28位 28位 1,484 栞子
最終順位 前回(第8回)の最終順位 応援パワー キャラ
01位 08位 3,525 愛
02位 21位 1,955 にこ
03位 02位 1,916 かすみ
04位 03位 1,913 善子
05位 01位 1,891 彼方
06位 16位 1,859 曜
07位 18位 1,847 花丸
08位 04位 1,834 せつ菜
09位 14位 1,832 果南
10位 11位 1,817 ことり
11位 15位 1,793 希
12位 17位 1,752 真姫
13位 09位 1,729 絵里
14位 12位 1,720 海未
15位 05位 1,693 歩夢
16位 23位 1,675 璃奈
17位 25位 1,659 ダイヤ
18位 10位 1,658 梨子
19位 24位 1,654 穂乃果
20位 06位 1,644 千歌
21位 07位 1,639 エマ
22位 13位 1,623 花陽
23位 22位 1,620 鞠莉
24位 19位 1,596 しずく
25位 20位 1,582 凛
26位 27位 1,557 ルビィ
27位 26位 1,543 果林
28位 28位 1,484 栞子
843: 2021/05/31(月) 14:43:20.64 ID:LYdBAiPM
累計(第1回~第9回)
01位 *2 *2 *3 *2 *2 *2 *8 *4 *8 *3.67 せつ菜
02位 *3 *4 *8 *7 *5 *7 *7 *2 *3 *5.11 かすみ
03位 *1 *1 *2 *3 *4 *3 11 16 *6 *5.22 曜
04位 *6 *3 *4 *4 *1 *4 *6 14 *9 *5.67 果南
05位 *5 *7 *6 *6 *7 *6 10 *9 13 *7.67 絵里
06位 10 *6 *9 *9 10 11 12 *3 *4 *8.22 善子
07位 *9 *5 10 11 *9 *5 *1 12 14 *8.44 海未
08位 *7 *9 *7 *1 14 *9 *9 *5 15 *8.44 歩夢
09位 12 15 11 12 *8 *8 14 11 10 11.22 ことり
10位 *8 18 17 13 *3 *1 13 10 18 11.22 梨子
11位 19 *8 18 22 13 15 *4 *1 *5 11.67 彼方
12位 11 13 14 *5 *6 10 25 *6 20 12.22 千歌
13位 13 10 13 14 11 14 18 13 22 14.22 花陽
14位 16 16 20 16 15 17 17 15 11 15.89 希
15位 15 17 15 15 16 18 24 18 *7 16.11 花丸
16位 17 22 *5 *8 17 13 22 24 19 16.33 穂乃果
17位 *4 14 21 21 12 22 20 19 24 17.44 しずく
18位 14 21 *1 19 23 25 28 17 12 17.78 真姫
19位 21 11 16 20 22 16 19 25 17 18.56 ダイヤ
20位 20 19 19 23 21 23 27 21 *2 19.44 にこ
21位 26 12 27 25 25 19 15 *7 21 19.67 エマ
22位 25 24 26 24 27 12 *3 23 16 20.00 璃奈
23位 18 26 23 10 18 20 26 20 25 20.67 凛
24位 27 28 24 27 26 27 21 *8 *1 21.00 愛
25位 23 23 12 26 24 21 23 22 23 21.89 鞠莉
26位 24 20 25 18 19 24 16 27 26 22.11 ルビィ
27位 22 27 22 28 20 28 *2 28 28 22.78 栞子
28位 28 25 28 17 28 26 *5 26 27 23.33 果林
861: 2021/05/31(月) 20:03:46.54 ID:TKPwneJn
859: 2021/05/31(月) 19:46:56.49 ID:i4PNjUoL
平均順位は300人までと50人以降で分けた方がいいと思う。集計方法が異なるから
862: 2021/05/31(月) 20:52:06.29 ID:VN/11vQc
850: 2021/05/31(月) 18:24:53.14 ID:LYdBAiPM
808: 2021/05/30(日) 14:19:10.80 ID:9YzOXQcG
809: 2021/05/30(日) 14:49:34.47 ID:0flvGCxH
>>808
もうなにがなんだか・・・異次元すぎて笑えるな
もうなにがなんだか・・・異次元すぎて笑えるな
811: 2021/05/30(日) 15:55:20.75 ID:PdsNGIjg
>>808
強すぎワロタ
強すぎワロタ
827: 2021/05/31(月) 00:20:03.59 ID:9zWEqVd3
愛さんとこの1位の7400ptってチケット何枚使ったんだろ…400~500枚くらいか?
やばい
やばい
829: 2021/05/31(月) 05:39:56.77 ID:OwrAbU9i
>>827
俺、前4800pt稼ぐのに420枚ぐらい使ったから7400ptなら650枚以上は使ってるんじゃない?
俺、前4800pt稼ぐのに420枚ぐらい使ったから7400ptなら650枚以上は使ってるんじゃない?
832: 2021/05/31(月) 08:57:51.11 ID:9yzAWj8N
これだけぶっちぎりなら300人でも普通に勝ってただろうな
864: 2021/05/31(月) 21:06:39.94 ID:0s5IhrOz
次はどこ?
867: 2021/05/31(月) 21:33:00.35 ID:9zWEqVd3
次しずくの曲じゃん
花丸とぶつかるがどうなるんだろ
花丸とぶつかるがどうなるんだろ
817: 2021/05/30(日) 18:05:29.89 ID:DaTzCKSE
次は花丸じゃないのか?
819: 2021/05/30(日) 18:37:05.67 ID:0flvGCxH
花丸、人権だしめちゃくちゃ可愛いからな
引用元: https://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/lovelive/1621247320/